وصف المنتج:
آلة توسيع الدُفعات الأوتوماتيكية تستخدم PLC وشاشة تعمل باللمس ، التغذية التلقائية ، الترجيح الإلكتروني ، التحكم في درجة الحرارة ،
-آلة توسيع دفعة تلقائية للطوب الخرسانيمجهزة بسرير تجفيف مميّع من الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يمكنه تجفيف المواد الممتدة وسحقها وترشيحها تلقائيًا.

آلة توسيع دفعة تلقائية للطوب الخرساني تستفيد من غرفة تمدد مبتكرة مصممة لضمان التوزيع المنتظم للبخار. تم تصميم الطبقة المميعة لضمان الانتشار المنتظم للهواء بداخلها ، من أجل تجفيف المواد بسرعة وتسريع مرحلة التفريغ.
التاريخ الفني لآلة دفعة المتوسع التلقائية:
غرض | وحدة | النوع / البيانات الفنية | |||||||
PSJ600 | PSJ1100 | PSJ1500I-II | PSJ1600I-II | ||||||
غرفة التوسع | قطر الدائرة | مم | 600 | 1100 | 1500 | 1600 | |||
الحجم القابل للاستخدام | m³ | 0.2 | 1 | 3.1 | 3.5 | ||||
بخار | قطر الدخول | / | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||
استهلاك | كجم / دورة | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 11/14 | ||||
ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
هواء مضغوط | قطر الدخول | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |||
استهلاك | م 3 / دورة | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | ||||
ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
تصريف المياه | قطر الصرف العلوي | / | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |||
قطر الصرف السفلي | / | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||||
خط نقل المواد | مم | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
الوزن الإلكتروني | كلغ | 0-50 | 0-50 | 0-150 | 0-150 | ||||
الحمل المتصل | كو | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
نوع ناقل المواد | / | الناقل اللولبي / ناقل الفراغ | |||||||
الصمام النسبي | / | طلب | |||||||
نوع التجفيف | / | سرير تجفيف مميع | |||||||
كثافة موسعة | التوسع الأول | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
التوسع الثاني | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
تحمل الكثافة | / | < ± 2.5 بالمائة | < ± 2.5 بالمائة | < ± 2.5 بالمائة | < ± 2.5 بالمائة | ||||
سعة | جم / لتر-كجم / ساعة | 30-235 | 11-350 | 4.5 جم / لتر -350 كجم / ساعة | 4.5 جم / لتر -350 كجم / ساعة | ||||
40-310 | 15-550 | 7 جم / لتر -450 كجم / ساعة | 7 جم / لتر -450 كجم / ساعة | ||||||
50-390 | 20-750 | 9 جم / لتر -550 كجم / ساعة | 9 جم / لتر -550 كجم / ساعة | ||||||
70-540 | 30-850 | / | / | ||||||
البعد الكلي (LxWxH) | مم | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 9000×3500×5500 | 9000×3500×5500 | ||||
يوجد أدناه عرض لـعملية عمل دفعة قبل المتوسع لقولبة شكل eps:

حالات التعاون لموسع eps المسبق وآلة تشكيل الشكل:




كيف تبدو آلة توسيع الدُفعات قبل التسليم؟
الوسم : آلة توسيع دفعة تلقائية للطوب الخرساني ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الشراء ، السعر



